广西壮族自治区审计厅行政执法人员资格查询表(九) | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件编号 | 发证日期 | 失效日期 |
1 | 黎枝凯 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026066 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
2 | 袁世政 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026048 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
3 | 梁荣耀 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026011 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
4 | 庞燕雄 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026012 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
5 | 聂联合 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026067 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
6 | 全志敏 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026049 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
7 | 陈烨 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026017 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
8 | 粟烨 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026050 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
9 | 梁可志 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026028 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
10 | 岑峥 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026068 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
11 | 杨鑫 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026041 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
12 | 黄勇 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026035 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
13 | 金彪 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026065 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
14 | 赵彩英 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026051 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
15 | 秦丽娟 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026029 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
16 | 唐振华 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026052 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
17 | 廖石金 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026033 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
18 | 袁虹 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026053 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
19 | 梁云秋 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026024 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
20 | 朱梅 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026073 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
21 | 石璨 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026036 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
22 | 苏英蔷 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026070 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
23 | 杨柳 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026077 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
24 | 陶桂萍 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026034 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
25 | 覃世暾 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026072 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
26 | 唐浒 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026031 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
27 | 韦立福 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026074 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
28 | 曾丽云 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026030 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
29 | 黄远能 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026054 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
30 | 滕顶勤 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026026 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
31 | 龙建飞 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026076 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
32 | 刘豫湘 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026019 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
33 | 潘苑 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026001 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
34 | 杨杰 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026075 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
35 | 刘培军 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026027 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
36 | 曹阳 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026007 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
37 | 林津洪 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026071 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
38 | 谢冰 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026023 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
39 | 黄翔 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026014 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
40 | 孙燕 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026078 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
41 | 丁勇 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026025 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
42 | 梁晓敏 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026005 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
43 | 颜崇锦 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026082 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
44 | 陈志猛 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026043 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
45 | 潘前君 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026002 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
46 | 庞景东 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026080 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
47 | 黄玉婕 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026037 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
48 | 潘麟枝 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026006 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
49 | 梁万 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026079 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
50 | 肖肖 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026042 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
51 | 熊琳雅 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026003 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
52 | 杜国贤 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026081 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
53 | 陆志元 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026032 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
54 | 郭惠卿 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026039 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
55 | 钟友念 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026004 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
56 | 陈传郁 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026038 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
57 | 杨广金 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026013 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
58 | 张家尚 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026083 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
59 | 张富文 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026040 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
60 | 黄锦华 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026020 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
61 | 陈钰文 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026045 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
62 | 王彬 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026021 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
63 | 周晓萍 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026057 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
64 | 宋运坤 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026022 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
65 | 吉莉莉 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026064 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
66 | 李荣祥 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026055 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
67 | 黄昊 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026008 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
68 | 廖维新 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026059 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
69 | 彭碧蓉 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026058 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
70 | 邓雅文 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026018 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
71 | 廖国庆 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026063 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
72 | 陈奋 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026060 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
73 | 赵婷婷 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026046 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
74 | 甘浩夫 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026009 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
75 | 班蓉梅 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026061 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
76 | 梁桂宁 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026056 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
77 | 彭启民 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026015 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
78 | 程楷 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026062 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
79 | 黄漫 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026047 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
80 | 杨波 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026010 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
81 | 刘煜 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026069 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
82 | 张文东 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026044 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
83 | 覃晓民 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026016 | 2020-11-08 | 2025-11-07 |
84 | 高婷婷 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026085 | 2017-12-01 | 2022-12-01 |
85 | 曾琼丽 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026088 | 2017-12-01 | 2022-12-01 |
86 | 关璇 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026087 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
87 | 刘彩飞 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026091 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
88 | 蒙保宗 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026090 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
89 | 陆秋铭 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026103 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
90 | 赵华琼 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026100 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
91 | 陈信康 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026097 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
92 | 袁文星 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026084 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
93 | 覃治顺 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026101 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
94 | 李雨夏 | 广西壮族自治区审计厅 | 20000026104 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
文件下载:
关联文件: